Dĺžka prípravy: 4 roky - odbor je určený pre chlapcov a dievčatá.
Podmienky prijatia: úspešné ukončenie 9. ročníka ZŠ, úspešné absolvovanie prijímacích pohovorov
Spôsob ukončenia prípravy: maturitná skúška a výučný list.
Poskytované vzdelanie: úplné stredné odborné vzdelanie.
Profil absolventa:
Absolvent získa vedomosti podľa zamerania:
1.Informačné technológie:
- princíp, konštrukciu a činnosť jednotlivých častí celého systému elektronických počítačov vrátane periférnych zariadení, spôsoby komunikácie v systémoch
- programové vybavenie rôznych druhov PC
- prácu v systéme počítačovej siete
- základy najpoužívanejších programovacích jazykov používaných elektrotechnike
Opis odboru:
Absolvent sa štúdiom pripravuje:
- pre vykonávanie kvalifikovanej činnosť v oblasti elektrotechniky
- na aplikovanie nadobudnutých vedomostí a zručností samostatne alebo v tíme
- pre výkon povolania a činností v oblasti informačných technológií
- výberom voliteľných predmetov si žiak vytvára predpoklady odbornej orientácie so zameraním na budúcu prax
- absolvent je schopný ďalšieho samostatného rozvoja a má možnosť štúdia odboru na základe získaných vedomostí.
Vyučovanie odborných predmetov:
Prebieha v jednotlivých učebniach, ktoré sú vybavené množstvom učebných pomôcok, demonštračných panelov a audio – vizuálnou technikou.
Uplatnenie absolventov:
Absolvent získa také schopnosti a vedomosti, flexibilitu svojich schopností, ktoré umožňujú uplatniť sa na pracovnom trhu na Slovensku a v rámci EÚ. Po získaní nástupnej praxe môže podľa zamerania:
- pôsobiť ako projektant elektrických obvodov, určiť druh použitého materiálu so zreteľom na bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci
- v pracovať ako technik informačno – komunikačných technológií, pracovať na rôznych druhoch zariadení výpočtovej techniky, vykonávať údržbu a servis zariadení počítačových sietí, urobiť návrh počítačových systémov a konfigurácií s dôrazom na spoluprácu medzi jednotlivými počítačovými sieťami, diagnostikovať a odstrániť poruchu na PC
Učebný plán:
|
Kategórie a názvy vyučovacích predmetov |
Počet týždenných vyučovacích hodín v ročníku | ||||
| 1. |
2. |
3. |
4. |
Spolu |
|
| A. Všeobecnovzdelávacie predmety | 17 |
14 |
12 |
11 |
54 |
| slovenský jazyk a literatúra | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 |
| cudzí jazyk | 3 | 3 | 3 | 3 | 12 |
| občianska náuka | 1 | 1 | 1 | - | 3 |
| dejepis | 1 | 1 | - | - | 2 |
| etická výchova/náboženská výchova | 1 | 1 | - | - | 2 |
| matematika | 4 | 3 | 2 | 3 | 12 |
| fyzika | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 |
| informatika | 2 | - | - | - | 2 |
| telesná výchova | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 |
| B. Odborné predmety | 16 |
19 |
15 |
16 |
66 |
| technické kreslenie | 2 | 1 | - | - | 3 |
| základy elektrotechniky | 5 | 2 | - | - | 7 |
| technológia | 2 | - | - | - | 2 |
| elektrické merania | - | 2 | - | - | 2 |
| základy elektroniky | - | 4 | - | - | 4 |
| číslicová technika | 1 | 2 | - | - | 3 |
| výpočtová technika | - | 2 | - | - | 2 |
| ekonomika | - | - | 1 | 2 | 3 |
| odborný výcvik | 6 | 6 | 14 | 14 | 40 |
| C. Voliteľné predmety | 0 |
0 |
6 |
6 |
12 |
| konverzácia v cudzom jazyku | - | - | 2 | 2 | 4 |
| cvičenia z matematiky | - | - | 2 | 2 | 4 |
| seminár z fyziky | - | - | 2 | 2 | 4 |
| rozvod elektrickej energie | - | - | 1-3 | 1-3 | 2-6 |
| využitie elektrickej energie | - | - | 2-4 | 2-4 | 4-8 |
| automatické riadenie | - | - | 1-2 | 1-2 | 2-4 |
| elektrické stroje a prístroje | - | - | 1-2 | 1-2 | 2-4 |
| merania v silnoprúdovej technike | - | - | 1-2 | 1-2 | 2-4 |
| grafické systémy v silnoprúdovej technike | - | - | 1-2 | 1-2 | 2-4 |
| základy automatického riadenia | - | - | 3-5 | 3-5 | 6-10 |
| riadiace systémy | - | - | 1-3 | 1-3 | 2-6 |
| programovanie automatizačných zariadení | - | - | 1-2 | 1-2 | 2-4 |
| merania v automatizačnej technike | - | - | 1-2 | 1-2 | 2-4 |
| grafické systémy v automatizačnej technike | - | - | 1-2 | 1-2 | 2-4 |
| spojovacia technika | - | - | 2-4 | 2-4 | 4-8 |
| prenosová technika | - | - | 1-3 | 1-3 | 2-6 |
| vysielacia technika | - | - | 1-3 | 1-3 | 2-6 |
| merania v telekomunikačnej technike | - | - | 1-2 | 1-2 | 2-4 |
| grafické systémy v telekomunikačnej technike | - | - | 1-2 | 1-2 | 2-4 |
| zabezpečovacie zariadenia | - | - | 1-3 | 1-3 | 2-6 |
| oznamovacie zariadenia | - | - | 1-3 | 1-3 | 2-6 |
| dopravná technika | - | - | 1 | 1 | 2 |
| technické zariadenia budov | - | - | 1 | 1 | 2 |
| merania v zabezpečovacej a oznamovacej technike | - | - | 1-2 | 1-2 | 2-4 |
| grafické systémy v zabezpečovacej a oznamovacej technike | - | - | 1-2 | 1-2 | 2-4 |
| technické vybavenie počítačov | - | - | 2-4 | 2-4 | 4-8 |
| programové vybavenie počítačov | - | - | 2-4 | 2-4 | 4-8 |
| počítačové siete | - | - | 1-2 | 1-2 | 2-4 |
| počítačová grafika | - | - | 1-2 | 1-2 | 2-4 |
| programovanie | - | - | 1-2 | 1-2 | 2-4 |
| elektronika motorových vozidiel | - | - | 1-3 | 1-3 | 2-6 |
| elektropríslušenstvo automobilovej techniky | - | - | 1-3 | 1-3 | 2-6 |
| automobilová technika | - | - | 1-2 | 1-2 | 2-4 |
| opravárenstvo a diagnostika | - | - | 2-4 | 2-4 | 4-8 |
| merania v autoelektronike | - | - | 1-2 | 1-2 | 2-4 |
| grafické systémy v autoelektronike | - | - | 1-2 | 1-2 | 2-4 |
| elektronické zariadenia | - | - | 1-3 | 1-3 | 2-6 |
| elektronika spotrebnej techniky | - | - | 2-4 | 2-4 | 4-8 |
| spotrebná technika | - | - | 1-3 | 1-3 | 2-6 |
| merania na elektronických zariadeniach | - | - | 1-2 | 1-2 | 2-4 |
| grafické systémy v spotrebnej technike | - | - | 1-2 | 1-2 | 2-4 |
| zdravotnícka technika | - | - | 1-3 | 1-3 | 2-6 |
| organizačná technika | - | - | 1-3 | 1-3 | 2-3 |
| technické a programové vybavenie počítačov | - | - | 1-3 | 1-3 | 2-6 |
| chladiarenská technika | - | - | 1-3 | 1-3 | 2-6 |
| časomerná technika | - | - | 1-3 | 1-3 | 2-6 |
| úvod do sveta práce | - | - | 1 | 1 | 1 |
| Rozširujúce hodiny | - | - | 1 | 1 | 2 |
| Spolu | 33 |
33 |
34 |
34 |
134 |






