SOŠA Košice
Olympiáda v informatike
Olympiáda v informatike
Olympiáda v informatike (OI) je predmetová olympiáda pre stredoškolákov, podobne ako Matematická olympiáda a Fyzikálna olympiáda. Olympiáda v informatike má na Slovensku už vyše dvadsaťročnú tradíciu. Jej prvých 21 ročníkov prebehlo ako kategória P Matematickej olympiády.
Úspešní riešitelia OI sú na slovenských univerzitách na vysokoškolské štúdium spravidla prijímaní bez prijímacích pohovorov. Najlepší riešitelia navyše získavajú možnosť zúčastniť sa medzinárodných prípravných sústredení a reprezentovať Slovensko na medzinárodných programátorských súťažiach (IOI a CEOI).
Vyhlasovateľmi OI sú Ministerstvo školstva Slovenskej republiky v garancii a spolupráci so Slovenskou informatickou spoločnosťou a Slovenskou komisiou olympiády z informatiky a v spolupráci s Jednotou slovenských matematikov a fyzikov. Na usporiadaní OI sa podieľajú školy, orgány štátnej správy v školstve, zariadenia pre záujmovú činnosť žiakov (napr. Iuventa) a ďalšie inštitúcie a zariadenia.
Klikni si: Ďalšie informácie spolu so zadaniami úloh pre aktuálny ročník!
Kontaktná osoba: RNDr. Marián Balažka
Výsledky:
Školský rok | Priezvisko a meno | Trieda, kategória súťaže | Domáce kolo - účasť | Krajské kolo, postup - účasť, umiestnenie | Celoštátne kolo - účasť, umiestnenie |
2017/2018 | Celkové vyhodnotenie OI, klikni na: TU! | áno | nie | nie | |
Ištok Jozef | III.D, "A" | áno | nie | nie | |
Kacsenák Marek | IV.D, "A" | áno | nie | nie | |
2016/2017 | Tabačák Michal | IV.G, "A" | áno | nie | nie |
Banyász Dávid | II.G, "B" | áno | nie | nie | |
Kober Tomáš | II.G, "B" | áno | nie | nie | |
Lazar Lukáš | II.F, "B" | áno | nie | nie | |
Oravský Dominik | II.F, "B" | áno | nie | nie | |
Majoroš René | II.F, "B" | áno | nie | nie | |
2015/2016 | Ištok Jozef | II.D1, "B" | áno | áno | nepostupuje sa |
Varga Jaroslav | II.D1, "B" | áno | áno | nepostupuje sa | |
Laco František | II.G1, "B" | áno | áno | nepostupuje sa | |
Jurko Kamil | II.G1, "B" | áno | áno | nepostupuje sa | |
2014/2015 | Lizák Marek | III.D, "A" | áno | nie | nie |
Záleta Branislav | III.D, "A" | áno | nie | nie | |
Fehér Peter | II.E, "B" | áno | nie | nie | |
Kožlej Patrik | II.E, "B" | áno | nie | nie | |
2013/2014 | Vidlička Dušan | II.D, "B" | áno | nie | nie |
Lizák Marek | II.D, "B" | áno | nie | nie | |
Koteleš Patrik | IV.F, "A" | áno | nie | nie | |
Gergeľ Erik | IV.F, "A" | áno | nie | nie | |
Hodík Marek | III.E2, "A" | áno | nie | nie | |
Jurko Jozef | III.E2, "A" | áno | nie | nie | |
2012/2013 | Kalász Roland | III.E2, "A" | áno | nie | nie |
Kováč Martin | III.E2, "A" | áno | nie | nie | |
Heidecker Mário | III.D, "A" | áno | nie | nie | |
Šándor Lukáš | III.D, "A" | áno | nie | nie | |
Klembala Jozef | III.D, "A" | áno | nie | nie | |
Varga Kevin | III.E2, "A" | áno | nie | nie | |
- | |||||
2011/2012 | Varga Edvin | II.E, "B" | áno | nie | nie |
Krompaščík Miroslav | III.E, "A" | áno | nie | nie | |
2010/2011 | Štofa Andrej | II.F, "B" | áno | nie | nie |
Lorincz Patrik | II.F, "B" | áno | nie | nie | |
2009/2010 | Tutko Miloš | I.A, "B" | áno | áno | nie |
Štofa Andrej | I.F, "B" | áno | áno | nie | |
2008/2009 | Adamondy Marek | II.D, "B" | áno | nie | nie |
Dorák Alexander | II.D, "B" | áno | nie | nie |
Kompletné vyhodnotenia OI za našu školu:
- Vyhodnotenie olympiády v informatike za školský rok 2017/2018.
- Vyhodnotenie olympiády v informatike za školský rok 2016/2017
- Vyhodnotenie súťaže 31. ročníka Olympiáda v informatike za školský rok 2015/2016
- RCM Košice - vyhodnotenia OI
RNDr.M.Balažka